産業用太陽光発電 施工事例
施工実績 200件以上
ご成約いただき誠にありがとうございます
施工実例
(一部掲載)
施工主様 | 発電量 | 完成時期 |
群馬県 太田市 O様 | 50kw | H28 1月完成 |
群馬県 伊勢崎市 H様 | 56kw | H28 1月完成 |
茨城県 境町 R様 | 56kw | H27 12月完成 |
群馬県 太田市 K様 | 20kw | H27 12月完成 |
群馬県 館林市 A様 | 139.74kw(高圧) | H27 12月完成 |
茨城県 境町 M様 | 255kw(高圧) | H27 12月完成 |
群馬県 邑楽町 O様 | 57kw | H27 12月完成 |
茨城県 水戸市 O様 | 60.00Kw | H27 11月完成 |
茨城県 水戸市 F様 | 60.00Kw | H27 11月完成 |
茨城県 水戸市 O様 | 60.00Kw | H27 11月完成 |
施工写真
写真をクリックで拡大